Einsätze 2016
Hier finden Sie Informationen über die vergangenen Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Oberisling. Bitte haben Sie Verständnis, dass kleinere Einsätze wie Sicherheitswachen oder Verkehrsabsicherungen hier nicht aufgeführt werden.
28 - Dachstuhlbrand - Franz-Hartl-Straße - 12.12.2016
28 - Dachstuhlbrand - Franz-Hartl-Straße - 12.12.2016
Einsatzart | Brand | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Dachstuhlbrand | |
Wann & Wo | 06:55 Uhr - Franz-Hartl-Straße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling, FF Graß, FF Burgweinting, Berufsfeuerwehr | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
Mit dem Stichwort Dachstuhlbrand wurde die FF Oberisling zusammen mit der FF Graß im Zuge der Tagesalarmierung in den Morgenstunden alarmiert. Bereits beim Anrücken der Kräfte war ein offener Dachstuhlbrand eines mehrfach genutzen Gewerbegebäudes erkennbar. Die FF Burgweinting wurde nachgefordert. Zur Brandbekämpfung waren insgesamt rund 75 Einsatzkräfte vor Ort. Durch den schnellen Einsatz von Atemschutztrupps im Innenangriff und zwei Drehleitern und Strahlrohren im Außenbereich konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.
27 - Wachbesetzung - Hauptwache - 11.12.2016
27 - Wachbesetzung - Hauptwache - 11.12.2016
Einsatzart | Wachbesetzung | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Wachbesetzung | |
Wann & Wo | 11:40 Uhr - Greflinger Straße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
Weil die Berufsfeuerwehr wegen eines langwierigen Gefahrguteinsatz im Stadtgebiet gebunden war, wurde die FF Oberisling turnusgemäß zur Besetzung der Hauptwache in die Greflingerstraße beordert. Während der rund 5-stündigen Bereitschaft wurden zusammen mit den übrigen Kräften der Wachabteilung insgesamt vier weitere Einsätze abgearbeitet - eine erfolgreiche Kooperation.
Einsätze während der Wachbereitschaft:
2x Brandmelder ausgelöst
1x Drehleitereinsatz zur Entfernung von Dachziegeln
1x Brennender Papierkorb
26 - Verkehrsunfall - A3 - 17.10.2016
26 - Verkehrsunfall - A3 - 17.10.2016
Einsatzart | Verkehrsunfall | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | LKW von Fahrbahn abgekommen | |
Wann & Wo | 16:45 Uhr Autobahn A3 | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling, FF Harting, Berufsfeuerwehr Regensburg | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
25 - Rauchentwicklung - Graß - 28.09.2016
25 - Rauchentwicklung - Graß - 28.09.2016
Einsatzart | Brand | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Rauch Entwicklung | |
Wann & Wo | 14:00 Uhr Ortsgebiet | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling, FF Graß | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
24 - Überschwemmung - Leoprechting - 18.09.2016
24 - Überschwemmung - Leoprechting - 18.09.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Straße überschwemmt | |
Wann & Wo | 16:15 Uhr Ortsgebiet | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
23 - Sturmschaden - Ortsgebiet - 27.07.2016
23 - Sturmschaden - Ortsgebiet - 27.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Baum, Ast droht zu fallen | |
Wann & Wo | 16:00 Uhr Ortsgebiet | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
22 - Wasserschaden - Agnesstraße - 26.07.2016
22 - Wasserschaden - Agnesstraße - 26.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Keller unter Wasser | |
Wann & Wo | 23:57 Uhr - Agnesstraße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
Einen Einsatzbericht finden sie hier.
21 - Wasserschaden - Bertastraße - 26.07.2016
21 - Wasserschaden - Bertastraße - 26.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Keller unter Wasser | |
Wann & Wo | 22:07 Uhr Bertastraße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
Einen Einsatzbericht finden sie hier.
20 - Wasserschaden - Dr.Leo-Ritter-Straße - 26.07.2016
20 - Wasserschaden - Dr.Leo-Ritter-Straße - 26.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Keller unter Wasser | |
Wann & Wo | 20:48 Uhr - Dr.Leo-Ritter-Straße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
Einen Einsatzbericht finden sie hier.
19 - Wasserschaden - Utastraße - 26.07.2016
19 - Wasserschaden - Utastraße - 26.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Keller unter Wasser | |
Wann & Wo | 20:45 Uhr - Utastrße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
Einen Einsatzbericht finden sie hier.
18 - Wasserschaden - Giselastraße - 26.07.2016
18 - Wasserschaden - Giselastraße - 26.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Keller unter Wasser | |
Wann & Wo | 19:51 Uhr - Giselastraße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
Einen Einsatzbericht finden sie hier.
17 - Wasserschaden - Westheim - 26.07.2016
17 - Wasserschaden - Westheim - 26.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Keller unter Wasser | |
Wann & Wo | 19:23 Uhr - Westheim | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
Einen Einsatzbericht finden sie hier.
16 - Wasserschaden - Clausewitzstraße - 26.07.2016
16 - Wasserschaden - Clausewitzstraße - 26.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Keller unter Wasser | |
Wann & Wo | 19:13 Uhr - Clausewitzstraße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
Einen Einsatzbericht finden sie hier.
15 - Wasserschaden - Puricellistraße - 26.07.2016
15 - Wasserschaden - Puricellistraße - 26.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Keller unter Wasser | |
Wann & Wo | 18:39 Uhr Puricellistraße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
Einen Einsatzbericht finden sie hier.
14 - Wasserschaden - Utastraße - 26.07.2016
14 - Wasserschaden - Utastraße - 26.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Keller unter Wasser | |
Wann & Wo |
| 18:38 Uhr - Utastraße |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
Einen Einsatzbericht finden sie hier.
13 - Wasserschaden - Bertastraße - 26.07.2016
13 - Wasserschaden - Bertastraße - 26.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Keller unter Wasser | |
Wann & Wo | 18:38 Uhr - Bertastraße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
Einen Einsatzbericht finden sie hier.
12 - Wasserschaden - Kurt-Schumacher-Straße - 26.07.2016
12 - Wasserschaden - Kurt-Schumacher-Straße - 26.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Keller unter Wasser | |
Wann & Wo | 18:29 Uhr - Kurt-Schumacher-Straße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
Einen Einsatzbericht finden sie hier.
11 - Sturmschaden - Vilsstraße - 11.07.2016
11 - Sturmschaden - Vilsstraße - 11.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Fahrbahn / Gehweg überschwemmt | |
Wann & Wo | 20:07 Uhr - Vilsstraße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
10 - Sturmschaden - Galgenbergstraße - 11.07.2016
10 - Sturmschaden - Galgenbergstraße - 11.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Baum, Ast droht zu fallen | |
Wann & Wo | 20:00 Uhr - Galgenbergstraße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
9 - Sturmschaden - Alte-Waldmünchener-Straße - 11.07.2016
9 - Sturmschaden - Alte-Waldmünchener-Straße - 11.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Baum auf Fahrbahn | |
Wann & Wo | 19:10 Uhr - Alte-Waldmünchener-Straße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
8 - Sturmschaden - Berchinger Straße - 11.07.2016
8 - Sturmschaden - Berchinger Straße - 11.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Sturmschaden | |
Wann & Wo | 19:04 Berchinger Straße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
7 - Wasserschaden - Posener Straße - 11.07.2016
7 - Wasserschaden - Posener Straße - 11.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Keller unter Wasser | |
Wann & Wo | 18:56 Uhr - Posener Straße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
6 - Wasserschaden - Isarstraße - 11.07.2016
6 - Wasserschaden - Isarstraße - 11.07.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Keller unter Wasser | |
Wann & Wo | 18:50 Uhr - Isarstraße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
5 - Rauchentwicklung - Humboldtstraße - 03.07.2016
5 - Rauchentwicklung - Humboldtstraße - 03.07.2016
Einsatzart | Brand | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Rauchentwicklung | |
Wann & Wo | 13:53 Uhr - Humboldtstraße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling, Berufsfeuerwehr Regensburg | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
4 - Wasserschaden - Uni Regensburg - 17.06.2016
4 - Wasserschaden - Uni Regensburg - 17.06.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Keller unter Wasser | |
Wann & Wo | 15:58 Uhr - Universitätsstraße 31 | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling, Berufsfeuerwehr Regensburg | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
Einsatzbericht
Kurz vor 16 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Oberisling zu einem gemeldeten überfluteten Keller gerufen. An der Einsatzstelle angekommen stellte sich, nach kurzer Erkundung und Absprache mit den Kollegen der Berufsfeuerwehr, heraus, dass es sich bei dem gemeldeten "überfluteten Keller" in Wahrheit um einen überfluteten Doppelboden eines Labors handelte. Nachdem bereits erste Abpumpvorgänge gestartet wurden, begann die Suche nach der eigentlichen Quelle des Wassers. Als einige Bodenplatten entfernt wurden, konnte ein undichter Kühlwassertank als Ursache festgestellt werden. Dieses Kühlsystem erkannte selbständig, dass im Kühlkreislauf Wasser "fehlte" und pumpte daher immer fleißig nach und somit direkt über den undichten Kühlwassertank in den Zwischenboden. Als dieser Zufluss gestoppt wurde konnte das restliche Wasser abgepumpt werden. Zur Absicherung verblieb eine Tauchpumpe bis zum darauffolgenden Tagan der Einsatzstelle.
3 - Bombenfund - Friedrich-Niedermayer-Straße - 31.05.2016
3 - Bombenfund - Friedrich-Niedermayer-Straße - 31.05.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Bombenfund | |
Wann & Wo | 17:28 Uhr - Friedrich-Niedermayer-Straße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling, Berufsfeuerwehr Regensburg | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
2 - Dachstuhlbrand - Merowingerstraße - 30.01.2016
2 - Dachstuhlbrand - Merowingerstraße - 30.01.2016
Einsatzart | TBrand | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | Brand Dachstuhl | |
Wann & Wo | 01:35 Merowingerstraße | |
Eingesetzte Kräfte | FF Oberisling, Berufsfeuerwehr Regensburg | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
1 - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - B16 - 14.01.2016
1 - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - B16 - 14.01.2016
Einsatzart | THL | |
---|---|---|
Einsatzstichwort | VU mit eingeklemmter Person | |
Wann & Wo | 14:41 Uhr Pentling B16 Höhe Autobahnausfahrt | |
Eingesetzte Kräfte | FF Pentling, FF Grass | |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8/6 |
Einsatzbericht
folgt